Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Maia Lidador | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 : 3 | 26 | 15 | |
2 | FC Sports Swag | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 : 13 | 11 | 10 | |
3 | St Johns Wood United | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 : 16 | -1 | 7 | |
4 | EF "os Belenenses" Estádio | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 : 9 | 0 | 6 | |
5 | Manchester City UAE | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 : 15 | -4 | 4 | |
6 | CTBB | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 : 34 | -32 | 0 |
Siga o IberCup