Grupo A
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Maia Lidador | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 : 4 | 11 | 9 | |
2 | CTBB | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 5 | 2 | 6 | |
3 | LB Football Academy | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | -4 | 3 | |
4 | GD Pescadores | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 10 | -9 | 0 |
Grupo B
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paterna CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 1 | 4 | 6 | |
2 | EF "os Belenenses" Estádio | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | 2 | 6 | |
3 | UFCI | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 1 | 6 | |
4 | Singapore FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 7 | -7 | 0 |
Sigue IberCup