Grupo A
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Sports Swag | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 : 2 | 13 | 10 | |
2 | St Johns Wood United | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 : 4 | 14 | 9 | |
3 | CCD Brejos Azeitão | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 : 3 | 8 | 7 | |
4 | FC Gaia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 29 | -25 | 3 | |
5 | EF "os Belenenses" Estádio A | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 13 | -10 | 0 |
Grupo B
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Maia Lidador | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 : 2 | 19 | 12 | |
2 | US Villejuif | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 : 4 | 26 | 9 | |
3 | FC Valeo | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 : 11 | 1 | 6 | |
4 | EF "os Belenenses" Estádio B | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 : 13 | -5 | 3 | |
5 | Canedo Fc | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 42 | -41 | 0 |
Sigue IberCup