jueves 11 de julio de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ||||||||
41 | FC Maia Lidador | Paterna CF | 09:50 | 5-Municipal Lloret 5 | 4 - 1 | A1 | info | |
42 | St Johns Wood United | FC Valeo | 09:50 | 6-Camp Futból Moli 6 | 3 - 1 | A2 | info | |
43 | Manchester City UAE | UFCI | 09:50 | 7-Totem Sports Center 7 | 3 - 1 | A3 | info | |
44 | FC Kuala Lumpur | Eleven Stars | 09:50 | 8-Totem Sports Center 8 | 3 - 0 | A4 | info | |
Semifinales | ||||||||
45 | FC Maia Lidador | St Johns Wood United | 17:20 | 5-Municipal Lloret 5 | 0 - 2 | A5 | info | |
46 | Manchester City UAE | FC Kuala Lumpur | 17:20 | 6-Camp Futból Moli 6 | 0 - 2 | A6 | info |
viernes 12 de julio de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
47 | St Johns Wood United | FC Kuala Lumpur | 09:50 | 20-Estadio Les Pistes 20 | 1 - 2 | FC Kuala Lumpur | info |
Sigue IberCup