Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Johns Wood United B | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 : 1 | 35 | 15 | |
2 | Select Brasil | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 : 6 | 11 | 12 | |
3 | Desportivo Ronfe | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 : 11 | 4 | 9 | |
4 | Colegio Miraflores | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 : 14 | -8 | 6 | |
5 | LB Football Academy | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 : 20 | -14 | 3 | |
6 | FC Valeo | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 : 31 | -28 | 0 |
terça-feira, 9 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Desportivo Ronfe | FC Valeo | 09:00 | 1-Estadio Les Pistes 1 | 8 - 1 | info | |
42 | St Johns Wood United B | LB Football Academy | 09:00 | 2-Estadio Les Pistes 2 | 8 - 1 | info | |
44 | Colegio Miraflores | Select Brasil | 11:00 | 1-Estadio Les Pistes 1 | 0 - 3 | info | |
45 | FC Valeo | St Johns Wood United B | 11:00 | 2-Estadio Les Pistes 2 | 0 - 13 | info | |
47 | LB Football Academy | Colegio Miraflores | 16:00 | 1-Estadio Les Pistes 1 | 1 - 2 | info | |
48 | Desportivo Ronfe | Select Brasil | 16:00 | 2-Estadio Les Pistes 2 | 1 - 4 | info | |
141 | LB Football Academy | Desportivo Ronfe | 19:00 | 3-Totem Sports Center 3 | 0 - 2 | info | |
142 | Colegio Miraflores | St Johns Wood United B | 19:00 | 4-Totem Sports Center 4 | 0 - 5 | info |
quarta-feira, 10 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Colegio Miraflores | FC Valeo | 09:00 | 3-Totem Sports Center 3 | 4 - 1 | info | |
51 | St Johns Wood United B | Desportivo Ronfe | 09:00 | 4-Totem Sports Center 4 | 6 - 0 | info | |
53 | LB Football Academy | Select Brasil | 11:00 | 4-Totem Sports Center 4 | 1 - 7 | info | |
143 | FC Valeo | Select Brasil | 15:00 | 3-Totem Sports Center 3 | 0 - 3 | info | |
54 | FC Valeo | LB Football Academy | 18:00 | 4-Totem Sports Center 4 | 1 - 3 | info | |
139 | Desportivo Ronfe | Colegio Miraflores | 19:00 | 3-Totem Sports Center 3 | 4 - 0 | info | |
140 | St Johns Wood United B | Select Brasil | 19:00 | 4-Totem Sports Center 4 | 4 - 0 | info |
Playoffs
quinta-feira, 11 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quartos-final | ||||||||
24 | St Johns Wood United B | FC Sports Swag | 09:00 | 3-Totem Sports Center 3 | 9 - 0 | A1 | info | |
25 | Desportivo Ronfe | Manchester City UAE | 09:00 | 4-Totem Sports Center 4 | 0 - 5 | A2 | info | |
26 | Select Brasil | FC Maia Lidador | 10:00 | 3-Totem Sports Center 3 | 5 - 3 | A3 | info | |
27 | St Johns Wood United A | Colegio Miraflores | 10:00 | 4-Totem Sports Center 4 | 3 - 0 | A4 | info | |
meia-final | ||||||||
28 | St Johns Wood United B | Manchester City UAE | 11:00 | 3-Totem Sports Center 3 | 5 - 1 | A5 | info | |
29 | Select Brasil | St Johns Wood United A | 11:00 | 4-Totem Sports Center 4 | 3 - 1 | A6 | info | |
final | ||||||||
30 | St Johns Wood United B | Select Brasil | 17:45 | 2-Estadio Les Pistes 2 | 4 - 1 | St Johns Wood United B | info |
Siga o IberCup