Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Maia Lidador | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 : 4 | 11 | 9 | |
2 | CTBB | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 5 | 2 | 6 | |
3 | LB Football Academy | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | -4 | 3 | |
4 | GD Pescadores | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 10 | -9 | 0 |
terça-feira, 9 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | FC Maia Lidador | GD Pescadores | 17:20 | 8-Totem Sports Center 8 | 5 - 1 | info | |
119 | LB Football Academy | CTBB | 19:40 | 8-Totem Sports Center 8 | 1 - 2 | info |
quarta-feira, 10 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | LB Football Academy | FC Maia Lidador | 09:50 | 7-Totem Sports Center 7 | 0 - 6 | info | |
122 | CTBB | GD Pescadores | 12:10 | 7-Totem Sports Center 7 | 2 - 0 | info | |
123 | GD Pescadores | LB Football Academy | 18:30 | 8-Totem Sports Center 8 | 0 - 3 | info | |
124 | FC Maia Lidador | CTBB | 18:30 | 7-Totem Sports Center 7 | 4 - 3 | info |
Playoffs
quinta-feira, 11 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quartos-final | ||||||||
55 | FC Maia Lidador | Singapore FC | 12:10 | 5-Municipal Lloret 5 | 4 - 2 | A1 | info | |
56 | LB Football Academy | EF "os Belenenses" Estádio | 12:10 | 7-Totem Sports Center 7 | 1 - 4 | A2 | info | |
57 | CTBB | UFCI | 12:10 | 6-Camp Futból Moli 6 | 4 - 1 | A3 | info | |
58 | Paterna CF | GD Pescadores | 12:10 | 8-Totem Sports Center 8 | 8 - 7 | A4 | info | |
meia-final | ||||||||
59 | FC Maia Lidador | EF "os Belenenses" Estádio | 19:40 | 5-Municipal Lloret 5 | 3 - 0 | A5 | info | |
60 | CTBB | Paterna CF | 19:40 | 6-Camp Futból Moli 6 | 5 - 1 | A6 | info |
sexta-feira, 12 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
61 | FC Maia Lidador | CTBB | 12:30 | 20-Estadio Les Pistes 20 | 6 - 7 | CTBB | info |
Siga o IberCup