Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Select Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 : 0 | 31 | 9 | |
2 | Manchester City UAE | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 10 | 1 | 6 | |
3 | EF "os Belenenses" Estádio | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 12 | -11 | 3 | |
4 | FC Sports Swag | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 21 | -21 | 0 |
Jogos
terça-feira, 9 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | EF "os Belenenses" Estádio | Select Brasil | 17:00 | 1-Estadio Les Pistes 1 | 0 - 8 | info |
quarta-feira, 10 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Select Brasil | Manchester City UAE | 15:00 | 1-Estadio Les Pistes 1 | 10 - 0 | info | |
10 | FC Sports Swag | Select Brasil | 17:00 | 1-Estadio Les Pistes 1 | 0 - 13 | info |
quinta-feira, 11 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
72 | Select Brasil | FC Sports Swag | 16:00 | 1-Estadio Les Pistes 1 | 7 - 0 | A1 | info | |
final | ||||||||
74 | Select Brasil | Manchester City UAE | 19:00 | 2-Estadio Les Pistes 2 | 7 - 1 | Select Brasil | info |
Siga o IberCup