Grupo A
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Maia Lidador | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 : 3 | 26 | 15 | |
2 | FC Sports Swag | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 : 13 | 11 | 10 | |
3 | St Johns Wood United | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 : 16 | -1 | 7 | |
4 | EF "os Belenenses" Estádio | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 : 9 | 0 | 6 | |
5 | Manchester City UAE | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 : 15 | -4 | 4 | |
6 | CTBB | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 : 34 | -32 | 0 |
martes 9 de julio de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Manchester City UAE | EF "os Belenenses" Estádio | 10:00 | 1-Estadio Les Pistes 1 | 1 - 1 | info | |
11 | St Johns Wood United | FC Maia Lidador | 16:00 | 3-Totem Sports Center 3 | 2 - 5 | info | |
13 | CTBB | FC Sports Swag | 16:00 | 4-Totem Sports Center 4 | 0 - 9 | info | |
14 | FC Maia Lidador | Manchester City UAE | 18:00 | 4-Totem Sports Center 4 | 6 - 0 | info | |
16 | St Johns Wood United | FC Sports Swag | 18:00 | 3-Totem Sports Center 3 | 2 - 8 | info | |
15 | EF "os Belenenses" Estádio | CTBB | 19:00 | 1-Estadio Les Pistes 1 | 5 - 1 | info |
miércoles 10 de julio de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | CTBB | FC Maia Lidador | 10:00 | 2-Estadio Les Pistes 2 | 0 - 7 | info | |
18 | Manchester City UAE | St Johns Wood United | 10:00 | 1-Estadio Les Pistes 1 | 2 - 3 | info | |
23 | EF "os Belenenses" Estádio | St Johns Wood United | 12:00 | 1-Estadio Les Pistes 1 | 1 - 1 | info | |
25 | FC Maia Lidador | FC Sports Swag | 12:00 | 2-Estadio Les Pistes 2 | 7 - 1 | info | |
19 | EF "os Belenenses" Estádio | FC Sports Swag | 16:00 | 1-Estadio Les Pistes 1 | 2 - 2 | info | |
24 | CTBB | Manchester City UAE | 16:00 | 2-Estadio Les Pistes 2 | 1 - 6 | info | |
20 | FC Maia Lidador | EF "os Belenenses" Estádio | 18:00 | 1-Estadio Les Pistes 1 | 4 - 0 | info | |
22 | Manchester City UAE | FC Sports Swag | 18:00 | 2-Estadio Les Pistes 2 | 2 - 4 | info | |
21 | St Johns Wood United | CTBB | 19:00 | 1-Estadio Les Pistes 1 | 7 - 0 | info |
Playoffs
jueves 11 de julio de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ||||||||
14 | EF "os Belenenses" Estádio | Manchester City UAE | 10:00 | 1-Estadio Les Pistes 1 | 3 - 0 | A1 | info | |
15 | St Johns Wood United | CTBB | 10:00 | 2-Estadio Les Pistes 2 | 3 - 1 | A2 | info | |
Semifinales | ||||||||
16 | FC Maia Lidador | EF "os Belenenses" Estádio | 12:00 | 1-Estadio Les Pistes 1 | 4 - 0 | A3 | info | |
17 | FC Sports Swag | St Johns Wood United | 12:00 | 2-Estadio Les Pistes 2 | 3 - 2 | A4 | info | |
final | ||||||||
18 | FC Maia Lidador | FC Sports Swag | 17:45 | 1-Estadio Les Pistes 1 | 3 - 5 | FC Sports Swag | info |
Sigue IberCup