Group A
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UFCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 : 1 | 11 | 12 | |
2 | AKSIL FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 3 | 5 | 6 | |
3 | EF "os Belenenses" Estádio A | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 : 3 | 0 | 6 | |
4 | Select Brasil | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 6 | -1 | 6 | |
5 | Leão Altivo Associação | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 15 | -15 | 0 |
Group B
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Maia Lidador | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | 2 | 6 | |
2 | FC Valeo | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 6 | |
3 | Pessac FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 2 | 2 | 4 | |
4 | EF "os Belenenses" Estádio B | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | -4 | 1 |
Follow IberCup